Referenční projekty z oblasti zlepšování vodohospodářské infrastruktury se schválenou dotací z programů Evropské unie ISPA a Fondu soudržnosti
Název projektu | Celkové náklady (mil. €) | Rok schválení žádosti | Míra dotace v % |
---|---|---|---|
Dobudování a rekonstrukce kanalizační sítě Olomouc – F,G | 14,67 | 2001 | 65 |
Projekt ochrany vod v povodí řeky Dyje | 43,70 | 2002 | 68 |
Břeclavsko – rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje | 47,30 | 2004 | 79 |
Rekonstrukce kanalizační sítě Žďár nad Sázavou | 7,80 | 2003 | 70 |
Program odkanalizování a čištění odpadních vod v povodí řeky Radbuzy | 24,20 | 2004 | 75 |
Zásobování vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod v regionu Orava (Slovensko), etapa 1 | 20,10 | 2005 | 85 |
Novostavba veřejné splaškové kanalizace a objektu ČOV v Kravařích | 15,00 | 2005 | 80 |
Rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury na okrese Vyškov | 23,44 | 2005 | 55 |
Olomouc – kanalizace, II. etapa | 36,40 | 2005 | 69 |
Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy – region Třebíčsko | 18,00 | 2005 | 65 |
Seznam připravovaných projektů financovaných z fondů EU
Vědecko-výzkumné projekty